Oracle/PLSQL AVG | 计算平均值 |
Oracle/PLSQL COUNT(x) | 返回涉及x查询的行数 |
Oracle/PLSQL FIRST | 获得组中的第一个 |
Oracle/PLSQL LAST | 获取组中的最后一个 |
Oracle/PLSQL MAX | 获取组中的最大值 |
Oracle/PLSQL MEDIAN | 返回中间值 |
Oracle/PLSQL MIN | 获取组中的最小值 |
Oracle/PLSQL RATIO_TO_REPORT | 计算某一个值与一组值的和的比率 |
Oracle/PLSQL STDDEV | 返回标准偏差 |
Oracle/PLSQL SUM | 求和 |
Oracle/PLSQL VARIANCE | 返回方差 |
查看更多关于Oracle PL / SQL 聚合函数大全的详细内容...
声明:本文来自网络,不代表【好得很程序员自学网】立场,转载请注明出处:http://haodehen.cn/did225682