从运输层(Transport Layer,也叫传输层)开始,数据才真正进入网络。传输层通过提供Socket相关接口,为应用程序数据提供数据进出网络的出入口,并通过不同端口号(Port Number)区分不同的上层应用。
4.1 端口号
传输层通过TCP、UDP或SCTP端口号为上层应用提供服务,不同的端口对应不同的应用或服务。
端口号范围1~1023是知名端口,1024~49151是注册端口,49152~65535是私有端口。知名端口分给众所周知的应用,注册端口需要向IANA申请注册才能使用,私有端口类似于私有IP地址,可以不用申请直接使用,在网络中只要不冲突就可以。
所有端口号都是由IANA(Internet Assigned Numbers Authority,互联网号码分配权威)管理,该组织维护一个在线的数据库并随时更新,所有已注册端口号都会在网站上公布,链接地址如下:https://HdhCmsTestiana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml。
部分常见的应用协议及对应端口号如表02-01所示。
表02-01 常用协议及端口表
| Service Name | Port Number | Transport Protocol |
| ftp-data | 20 | tcp |
| ftp-data | 20 | udp |
| ftp-data | 20 | sctp |
| ftp | 21 | tcp |
| ftp | 21 | udp |
| ftp | 21 | sctp |
| ssh | 22 | tcp |
| ssh | 22 | udp |
| ssh | 22 | sctp |
| telnet | 23 | tcp |
| telnet | 23 | udp |
| smtp | 25 | tcp |
| smtp | 25 | udp |
| dns | 53 | tcp |
| dns | 53 | udp |
| bootps | 67 | tcp |
| bootps | 67 | udp |
| bootpc | 68 | tcp |
| bootpc | 68 | udp |
| tftp | 69 | tcp |
| tftp | 69 | udp |
| http | 80 | tcp |
| http | 80 | udp |
| http | 80 | sctp |
| pop2 | 110 | tcp |
| pop2 | 110 | udp |
| pop3 | 110 | tcp |
| pop3 | 110 | udp |
| sftp | 115 | tcp |
| sftp | 115 | udp |
| ntp | 123 | tcp |
| ntp | 123 | udp |
| epmap | 135 | tcp |
| epmap | 135 | udp |
| profile | 136 | tcp |
| profile | 136 | udp |
| netbios-ns | 137 | tcp |
| netbios-ns | 137 | udp |
| netbios-dgm | 138 | tcp |
| netbios-dgm | 138 | udp |
| netbios-ssn | 139 | tcp |
| netbios-ssn | 139 | udp |
| imap | 143 | tcp |
| imap | 143 | udp |
| snmp | 161 | tcp |
| snmp | 161 | udp |
| snmpstrap | 162 | tcp |
| snmpstrap | 162 | udp |
| bgp | 179 | tcp |
| bgp | 179 | udp |
| bgp | 179 | sctp |
| imap3 | 220 | tcp |
| imap3 | 220 | udp |
| microsoft-ds | 445 | tcp |
| Microsoft-ds | 445 | udp |
| isakmp | 500 | tcp |
| isakmp | 500 | upd |
| efs | 520 | tcp |
| router | 520 | udp |
| ripng | 521 | tcp |
| ripng | 521 | udp |
| ibm-db2 | 523 | tcp |
| ibm-db2 | 523 | udp |
| dhcpv6-client | 546 | udp |
| dhcpv6-client | 546 | tcp |
| dhcpv6-server | 547 | udp |
| dhcpv6-server | 547 | tcp |
| ldp | 646 | tcp |
| ldp | 646 | udp |
| rndc | 953 | tcp |
| rndc | 953 | udp |
| ftps-data | 989 | tcp |
| ftps-data | 989 | udp |
| ftps | 990 | tcp |
| ftps | 990 | udp |
| ms-sql-s | 1433 | tcp |
| ms-sql-s | 1433 | udp |
| ms-sql-m | 1434 | tcp |
| ms-sql-m | 1434 | udp |
| l2tp | 1701 | tcp |
| l2tp | 1701 | udp |
| pptp | 1723 | tcp |
| pptp | 1723 | udp |
| radius | 1812 | tcp |
| radius | 1812 | udp |
| radius-acct | 1813 | tcp |
| radius-acct | 1813 | udp |
| mysql | 3306 | tcp |
| mysql | 3306 | udp |
| bfd-control | 3784 | tcp |
| bfd-control | 3784 | udp |
| bfd-echo | 3786 | tcp |
| bfd-echo | 3786 | udp |
| ipsec-nat-t | 4500 | tcp |
| ipsec-nat-t | 4500 | udp |
| sip | 5060 | tcp |
| sip | 5060 | udp |
| sip | 5060 | sctp |
| sips | 5061 | tcp |
| sips | 5061 | udp |
| sips | 5061 | sctp |
| postgre | 5432 | tcp |
| postgre | 5432 | udp |
| redis | 6379 | tcp |
声明:本文来自网络,不代表【好得很程序员自学网】立场,转载请注明出处:http://haodehen.cn/did31937